2026

团体 A

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 南非南非 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 南韩南韩 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 墨西哥墨西哥 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 捷克捷克 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 B

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 加拿大国家男子足球队加拿大国家男子足球队 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 卡塔尔卡塔尔 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 波斯尼亚和黑塞哥维那波斯尼亚和黑塞哥维那 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 瑞士瑞士 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 C

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 巴西巴西 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 摩洛哥摩洛哥 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 海地海地 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 苏格兰苏格兰 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 D

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 土耳其土耳其 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 巴拉圭巴拉圭 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 澳大利亚澳大利亚 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 美国美国 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 E

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 厄瓜多尔厄瓜多尔 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 库拉索库拉索 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 德国德国 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 科特迪瓦科特迪瓦 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 F

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 日本日本 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 瑞典瑞典 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 突尼斯突尼斯 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 荷兰荷兰 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 G

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 伊朗伊朗 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 埃及埃及 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 新西兰新西兰 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 比利时比利时 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 H

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 乌拉圭乌拉圭 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 佛得角佛得角 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 沙特阿拉伯沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 西班牙西班牙 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 I

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 伊拉克伊拉克 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 塞内加尔塞内加尔 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 挪威挪威 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 法国法国 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 J

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 奥地利奥地利 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 约旦约旦 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 阿尔及利亚阿尔及利亚 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 阿根廷阿根廷 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 K

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 刚果刚果 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 哥伦比亚哥伦比亚 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 葡萄牙葡萄牙 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

团体 L

排名 队伍 用完比赛 获胜 平局 失利 不同列 净胜球 积分 当前形式
1 克罗地亚克罗地亚 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 加纳加纳 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 巴拿马巴拿马 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 英格兰英格兰 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
Knockout
 
Possible knockout