球员统计
上半场 (1st half)
| 4' | Moise Kean (助攻: Federico Dimarco) | |||
| 12' | Nicolò Barella | |||
| Märten Kuusk | 29' | |||
| 30' | Mateo Retegui | |||
| 38' | Mateo Retegui (助攻: Riccardo Orsolini) | |||
| Kevor Palumets | 41' |
下半场 (2nd half)
| Rasmus Peetson | 58' | |||
| 72' | Alessandro Bastoni | |||
| 74' | Pio Esposito (助攻: Leonardo Spinazzola) | |||
| Rauno Sappinen | 76' | |||
| 84' | Andrea Cambiaso | |||
| Vlasiy Sinyavskiy | 87' |
比赛统计
36
控球率
64
2
射门总数
24
1
射正数
9
1
射偏数
8
0
被封堵射门数
7
0
角球数
8
22
犯规数
9
爱沙尼亚
意大利
