球员统计
上半场 (1st half)
| 26' | Anthony Gordon (助攻: John Stones) | |||
| Andrejs Ciganiks | 31' | |||
| Daniels Balodis | 41' | |||
| 44' | Harry Kane (助攻: Bukayo Saka) | |||
| Antonijs Cernomordijs | 45+3' | |||
| 45+3' | Harry Kane |
下半场 (2nd half)
| Maksims Tonisevs | 58' | |||
| 86' | Eberechi Eze (助攻: Jarrod Bowen) | |||
| Marko Regza | 87' | |||
| 87' | Ezri Konsa |
比赛统计
28
控球率
72
6
射门总数
24
1
射正数
7
2
射偏数
10
3
被封堵射门数
7
2
角球数
9
越位数
1
11
犯规数
5
拉脱维亚
英格兰
