球员统计
上半场 (1st half)
| Omani Leacock | 7' | |||
| 15' | Diederick Luydens (助攻: Jillroy Ruiz) | |||
| 19' | Nickenson Paul | |||
| Jaylan Gilkes | 37' |
下半场 (2nd half)
| 60' | Walter Bennett | |||
| Mario Williams | 66' | |||
| 77' | Dimaggio Senchi | |||
| Omani Leacock | 80' | |||
| Omani Leacock | 90+5' | |||
| 90+1' | Edhyon Hersilia | |||
| 90+3' | Matthew Lentink |
比赛统计
66
控球率
34
19
射门总数
8
8
射正数
4
3
射偏数
2
8
被封堵射门数
2
11
角球数
1
2
越位数
1
13
犯规数
23
巴巴多斯
阿鲁巴
