球员统计
上半场 (1st half)
| 6' | Emmanuel Gono | |||
| Federico Bikoro | 14' | |||
| Marcelo Asumu | 29' | |||
| 29' | Nicholas Andrews (助攻: Divine Teah) | |||
| 45+1' | Philip Tarnue |
下半场 (2nd half)
| 60' | Sampson Dweh | |||
| José Nabil | 79' | |||
| Javier Mum | 82' | |||
| 90+2' | Solomon Tweh |
比赛统计
48
控球率
52
7
射门总数
3
2
射正数
1
5
射偏数
2
2
角球数
5
越位数
3
4
犯规数
5
赤道畿内亚
利比里亚
