球员统计
上半场 (1st half)
| 3' | Michael Olunga | |||
| 6' | Michael Olunga | |||
| Helton Monnaie | 36' | |||
| 45+3' | Masoud Juma (助攻: Eric Omondi) |
下半场 (2nd half)
| 62' | Rooney Onyango (助攻: Abud Omar) | |||
| 73' | Benson Ochieng (助攻: Rooney Onyango) | |||
| Brandon Labrosse | 76' | |||
| Imra Raheriniaina | 87' |
比赛统计
28
控球率
72
2
射门总数
26
1
射正数
12
1
射偏数
10
0
被封堵射门数
4
2
角球数
8
4
越位数
10
7
犯规数
14
塞舌尔
肯尼亚
