球员统计
上半场 (1st half)
| 20' | Darwin Núñez | |||
| André Ayew | 21' | |||
| 26' | Giorgian de Arrascaeta | |||
| 32' | Giorgian de Arrascaeta (助攻: Luis Suárez) |
下半场 (2nd half)
| 60' | Luis Suárez | |||
| Kamaldeen Sulemana | 86' | |||
| 87' | Sebastián Coates | |||
| Alidu Seidu | 90+9' | |||
| 90+10' | José María Giménez | |||
| 90+10' | Edinson Cavani |
比赛统计
50
控球率
50
9
射门总数
12
4
射正数
6
3
射偏数
5
2
被封堵射门数
1
5
角球数
2
2
越位数
2
18
犯规数
11
加纳
乌拉圭
