球员统计
上半场 (1st half)
| 6' | Malcolm Shaw (助攻: Duane Muckette) | |||
| Alexiou Cartwright | 12' | |||
| 43' | Alvin Jones | |||
| 43' | Duane Muckette (助攻: Reon Moore) | |||
| 45' | Duane Muckette (助攻: Malcolm Shaw) |
下半场 (2nd half)
| 56' | Reon Moore | |||
| 66' | Malcolm Shaw (助攻: Reon Moore) | |||
| 84' | Nathaniel James (助攻: Dantaye Gilbert) | |||
| Evelt Julmis | 87' |
比赛统计
24
控球率
76
9
射门总数
22
5
射正数
11
3
射偏数
9
1
被封堵射门数
2
1
角球数
4
1
越位数
2
7
犯规数
9
巴哈马
千里达和多巴哥
